Classement Final Circuit Provincial SUD Equifun 2023
| Equifun Benjamin | Club organisateur : | Cravache | ACKato | E | ACD | ACN | Total |
| Clmt | Cavalier | 26/03/2023 | 28/05/2023 | 25/06/2023 | 23/07/2023 | 29/10/2023 | |
| 1 | Manon MORICE | 16 | 16 | 16 | 48 | ||
| 1 | Sarah SIMON DES BOIS | 16 | 16 | 16 | 48 | ||
| 3 | Asmitha DELADRIERE | 8 | 8 | 4 | 16 | 36 | |
| 4 | Zoe CERVILLA | 16 | 16 | 32 | |||
| 5 | Alex BEURIER | 16 | 8 | 24 | |||
| 5 | Chloe MUCHA | 16 | 8 | 24 | |||
| 5 | Elouan DAMAS | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 | |
| 5 | Paul CHANTREAU | 8 | 16 | 24 | |||
| 5 | Romy FLORENT | 8 | 16 | 24 | |||
| 10 | Charlie SAINT POL | 16 | 16 | ||||
| 10 | Isaure DE MAISTRE | 16 | 16 | ||||
| 10 | Lea REGIS | 8 | 8 | 16 | |||
| 10 | Lucas SAINT POL | 16 | 16 | ||||
| 10 | Selhiana DJUROVIC TABOGA | 16 | 16 | ||||
| 10 | Soah EZEQUE | 16 | 16 | ||||
| 16 | Alison MADELAINE | 8 | 8 | ||||
| 16 | Blanche PANOUILLOT VAUDELEAU | 8 | 8 | ||||
| 16 | Charles DUPUY GUILLOUX | 8 | 8 | ||||
| 16 | Emma PAVIOT | 8 | 8 | ||||
| 16 | Guilia LAVIANO | 4 | 4 | 8 | |||
| 16 | Louna CHICHEMANIAN | 8 | 8 | ||||
| 16 | Marina BARBE | 4 | 4 | 8 | |||
| 16 | Tess RICHARD | 8 | 8 | ||||
| 24 | Kyllian YOUNG | 4 | 4 | ||||
| 24 | Lila AULNETTE COUTAZ | 4 | 4 | ||||
| 24 | Louison BELIN | 4 | 4 | ||||
| 24 | Soline RABASTE | 4 | 4 |
| Equifun Minime | Club organisateur : | Cravache | ACKato | E | ACD | ACN | Total |
| Clmt | Cavalier | 12/03/2023 | 28/05/2023 | 25/06/2023 | 23/07/2023 | 29/10/2023 | |
| 1 | Romane CARRE | 16 | 16 | 16 | 8 | 56 | |
| 2 | Armand BOUVERY | 16 | 8 | 16 | 40 | ||
| 3 | Norma CALANCHINI | 16 | 4 | 16 | 36 | ||
| 4 | Benoit VALENTIN | 16 | 16 | 32 | |||
| 4 | Ellie DONNET | 8 | 16 | 8 | 32 | ||
| 4 | Roxane GAYA | 16 | 8 | 8 | 32 | ||
| 7 | Thea GARCIA | 8 | 16 | 4 | 28 | ||
| 8 | Berenice DUPUY GUILLOUX | 16 | 8 | 24 | |||
| 8 | Clara BOUET | 8 | 16 | 24 | |||
| 10 | Enola TEAOTEA | 16 | 4 | 20 | |||
| 10 | Louise MONNIER ANDRO | 16 | 4 | 20 | |||
| 10 | Margaux CAO VAN | 4 | 16 | 20 | |||
| 10 | Maya MAI VAN Y | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | |
| 14 | Aaron MOREL | 16 | 16 | ||||
| 14 | Camille FAURE | 16 | 16 | ||||
| 14 | Celeste CAPPADORO | 16 | 16 | ||||
| 14 | Ivy MARAIS | 8 | 8 | 16 | |||
| 18 | Eden TIEHI | 8 | 4 | 12 | |||
| 19 | Candice FRANCHET | 8 | 8 | ||||
| 19 | Chloe MUCHA | 8 | 8 | ||||
| 19 | Eloi DUVAL | 8 | 8 | ||||
| 19 | Hinatea HARDY | 8 | 8 | ||||
| 19 | Hugo de rios | 8 | 8 | ||||
| 19 | Maellane JOHNSTON SUZANNE | 8 | 8 | ||||
| 19 | Martin HAUET | 8 | 8 | ||||
| 19 | Tyssia VOLLE | 8 | 8 | ||||
| 27 | Alessia MITOUX | 4 | 4 | ||||
| 27 | Claire BENZINEB DELATOUCHE | 4 | 4 | ||||
| 27 | Lou CERVILLA | 4 | 4 | ||||
| 27 | Selhiana DJUROVIC DELATOUCHE | 4 | 4 |
| Equifun Cadet | Club organisateur : | Cravache | ACKato | E | ACD | ACN | Total |
| Clmt | Cavalier | 12/03/2023 | 28/05/2023 | 25/06/2023 | 23/07/2023 | 29/10/2023 | |
| 1 | Zacharie DELPECH | 4 | 16 | 16 | 36 | ||
| 2 | Mona PERALDI | 4 | 16 | 8 | 28 | ||
| 3 | Eloi DUVAL | 16 | 4 | 4 | 24 | ||
| 4 | Beryl STICHELBAUT | 16 | 16 | ||||
| 4 | Louise DUCROCQ | 16 | 16 | ||||
| 4 | Lucie CHARRIER | 16 | 16 | ||||
| 4 | Noah CHAFFARON | 16 | 16 | ||||
| 4 | Suzanne DANIS | 16 | 16 | ||||
| 9 | Emma CHANTREAU | 8 | 8 | ||||
| 9 | Juliette DUPUY GUILLOUX | 8 | 8 | ||||
| 9 | Kaylah ANDRE | 8 | 8 | ||||
| 9 | Manon PAVIOT | 8 | 8 | ||||
| 9 | Zoe LACOMBE | 8 | 8 | ||||
| 14 | Charlotte CAUBERE | 4 | 4 | ||||
| 14 | Gloria MENE | 4 | 4 | ||||
| 14 | Romane SCHNEIDER | 4 | 4 |
Dernière mise à jour le 02/11/2023

