Circuit Provincial Sud d'Equitation Western 2023
Trail en main Club Poney | Club organisateur : | ATEW | ATEW | ACEW | ATEW | LWT | Total |
N° Concours | 202398027 | 202398028 | 202398033 | 202398029 | 202398026 | ||
Clmt | Cavalier | 23/04/2023 | 18/06/2023 | 08/07/2023 | 19/08/2023 | 16/09/2023 | |
1 | LASBLEIZ ANAIS | 16 | 16 | ||||
1 | MOGLIA ERYNN | 8 | 8 | ||||
3 | TIMANI LYAM | 4 | 4 |
Train in Hand Club 2 | Club organisateur : | ATEW | ATEW | ACEW | ATEW | LWT | Total |
N° Concours | 202398027 | 202398028 | 202398033 | 202398029 | 202398026 | ||
Clmt | Cavalier | 23/04/2023 | 18/06/2023 | 08/07/2023 | 19/08/2023 | 16/09/2023 | |
1 | SONNOIS LEELOO | 16 | 16 | ||||
2 | FOREST ANDREA | 12 | 12 | ||||
3 | ROESTAM LAURYN | 8 | 8 | ||||
4 | DUGAIL LESLIE | 3 | 3 | ||||
5 | REMIA MATHIEU | 3 | 3 |
Trail in Hand Club 1 | Club organisateur : | ATEW | ATEW | ACEW | ATEW | LWT | Total |
N° Concours | 202398027 | 202398028 | 202398033 | 202398029 | 202398026 | ||
Clmt | Cavalier | 23/04/2023 | 18/06/2023 | 08/07/2023 |
19/08/2023 |
16/09/2023 | |
1 | LHOTELLIER POIROT HOANI | 16 | 16 | ||||
2 | LHOTELLIER POIROT HINA | 8 | 8 | ||||
3 | MESTRE MATHILDE | 4 | 4 |
Trail Club Poney | Club organisateur : | ATEW | ATEW | ACEW | ATEW | LWT | Total |
202398027 | 202398028 | 202398033 | 202398029 | 202398026 | |||
Clmt | Cavalier | 23/04/2023 | 18/06/2023 | 08/07/2023 | 19/08/2023 | 16/09/2023 | |
1 | TIMANI LYAM | 16 | 16 | ||||
2 | MOGLIA ERYNN | 8 | 8 |
Trail Club 2 | Club organisateur : | ATEW | ATEW | ACEW | ATEW | LWT | Total |
202398027 | 202398028 | 202398033 | 202398029 | 202398026 | |||
Clmt | Cavalier | 23/04/2023 | 18/06/2023 | 08/07/2023 | 19/08/2023 | 16/09/2023 | |
1 | MOGLIA VANESSA | 16 | 16 | ||||
2 | SONNOIS LEELOO | 12 | 12 | ||||
3 | ROESTAM LAURYN | 8 | 8 | ||||
4 | FOREST ANDREA | 6 | 6 | ||||
5 | DUGAIL LESLIE | 3 | 3 |
Trail Club 1 | Club organisateur : | ATEW | ATEW | ACEW | ATEW | LWT | Total |
202398027 | 202398028 | 202398033 | 202398029 | 202398026 | |||
Clmt | Cavalier | 23/04/2023 | 18/06/2023 | 08/07/2023 | 19/08/2023 | 16/09/2023 | |
1 | GRAU DEBORAH | 16 | 16 | ||||
2 | ETIENNE ELYNA | 12 | 12 | ||||
3 | LHOTELLIER POIROT HOANI | 8 | 8 | ||||
4 | LHOTELLIER POIROT HINA | 6 | 6 | ||||
5 | MESTRE MATHILDE | 4 | 4 |
Horsemanship Club Poney | Club organisateur : | ATEW | ATEW | ACEW | ATEW | LWT | Total |
202398027 | 202398028 | 202398033 | 202398029 | 202398026 | |||
Clmt | Cavalier | 23/04/2023 | 18/06/2023 | 08/07/2023 | 19/08/2023 | 16/09/2023 | |
1 | MOGLIA ERYNN | 16 | 16 | ||||
2 | LASBLEIZ ANAIS | 8 | 8 |
Horsemanship Club 2 | Club organisateur : | ATEW | ATEW | ACEW | ATEW | LWT | Total |
202398027 | 202398028 | 202398033 | 202398029 | 202398026 | |||
Clmt | Cavalier | 23/04/2023 | 18/06/2023 | 08/07/2023 | 19/08/2023 | 16/09/2023 | |
1 | MOGLIA VANESSA | 16 | 16 |
Horsemanship Club 1 | Club organisateur : | ATEW | ATEW | ACEW | ATEW | LWT | Total |
202398027 | 202398028 | 202398033 | 202398029 | 202398026 | |||
Clmt | Cavalier | 23/04/2023 | 18/06/2023 | 08/07/2023 | 19/08/2023 | 16/09/2023 | |
1 | ETIENNE ELYNA | 16 | 16 | ||||
2 | GRAU DEBORAH | 8 | 8 |
Dernière mise à jour le 10/06/2023